Strat-O-Matic Report
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1901 National League Date: 5/23/1901
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1901 BRN 17 6 J.Sheckar BRN .415 S.Crawfor CIN 5 H.Wolvert PHN 32
1901 PHN 16 9 S.Crawfor CIN .406 D.McGann SLN 4 P.Donovan SLN 25
1901 PIN 13 10 T.Hartsel CHN .393 G.Demontr BON 2 B.Dahlen BRN 24
1901 SLN 13 12 R.Thomas PHN .383 B.Dahlen BRN 2 E.Flick PHN 23
1901 CHN 12 16 K.Bransfi PIN .362 OTHERS TIED W 1 K.Bransfi PIN 21
1901 NYN 8 11
1901 BON 8 12 WINS SAVES ERA
1901 CIN 6 17 C.Mathews NYN 5 B.Kennedy BRN 2 J.Tannehi PIN 0.96
W.Donovan BRN 5 OTHERS TIED W 1 J.Hughes BRN 1.20
OTHERS TIED W 4 B.Phyle NYN 1.24
C.Mathews NYN 1.30
J.Harper SLN 1.47
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
T.Leach PIN 20 H.Wagner PIN 13 W.Donovan BRN 47
E.Delahan PHN 10 T.Hartsel CHN 10 C.Mathews NYN 46
R.Thomas PHN 10 D.Harley CIN 9 R.Waddell *** 45
K.Bransfi PIN 10 J.Sheckar BRN 9 N.Hahn CIN 42
M.Kittrid BON 10 OTHERS TIED W 8 L.Hughes CHN 34
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CHN 10 at PHN 8 CHN-Taylor(2-4, 3.46) at BRN-McJames(1-1, 4.15)
CIN 3 at BON 5 CIN-Newton(1-4, 4.42) at NYN-Doheny(0-0, 1.35)
PIN 4 at NYN 7 PIN-Chesbro(2-0, 2.33) at BON-Pitting(0-4, 6.44)
SLN 7 at BRN 0 SLN-Powell(2-3, 2.58) at PHN-Townsen(0-1, 4.50)
SLN 2 at BRN 8
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
M.Kittridge BON CIN 4 1 2 2 0 1 1 0
P.Moran BON CIN 4 2 1 1 0 0 1 0
B.Dahlen BRN SLN 5 0 4 4 0 0 0 0
C.Hickman NYN PIN 5 1 3 4 0 0 0 0
D.Farrell BRN SLN 4 1 3 1 0 1 0 0
PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
E.Murphy SLN BRN 9.0 5 0 0 2 2 0 W
V.Willis BON CIN 9.0 6 3 2 3 1 0 W
B.Phyle NYN PIN 9.0 10 4 1 1 3 0 W
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Dahlen BRN .367 30 11 12 5 1 C.Mathewson NYN 18 15 1 2 16 0 200
C.Hickman NYN .429 28 12 10 2 0 R.Waddell CHN 26 22 7 7 23 0 210
M.Kittridge BON .480 25 12 4 1 1 J.Chesbro PIN 17 9 5 4 15 0 100
E.Flick PHN .353 34 12 9 7 0 V.Willis BON 18 14 3 6 1 0 200
H.Wolverton PHN .371 35 13 10 6 0 J.Harper SLN 18 17 3 7 9 0 200
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
G.Magoon CIN .111 27 3 0 1 0 B.McFadden CIN 8 16 14 14 3 1 020
F.Gatins BRN .097 31 3 2 1 0 C.Fisher NYN 6 19 14 1 3 0 000
D.Gammons BON .111 27 3 3 0 0 M.Eason CHN 8 11 8 3 3 0 010
M.Cross PHN .162 37 6 2 2 0 S.Leever PIN 8 10 6 5 3 0 010
J.Beckley CIN .194 31 6 3 0 0 L.Taylor NYN 14 18 12 5 1 0 120
INJURY REPORT
No injuries to report
No comments:
Post a Comment