Hit Counter

Thursday, June 21, 2007

AL Recap through May 30




Strat-O-Matic Report






NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1901 American League Date: 5/31/1901

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1901 BOA 17 7 N.Lajoie PHA .458 W.Conroy MLA 3 P.Dillon DEA 30
1901 DEA 20 11 J.Collins BOA .429 L.Cross PHA 3 F.Isbell CHA 29
1901 BAA 13 11 S.Seybold PHA .404 S.Seybold PHA 3 S.Seybold PHA 28
1901 PHA 15 14 B.Freeman BOA .391 P.Foster WAA 3 OTHERS TIED W 27
1901 WAA 11 14 C.Stahl BOA .378 B.Freeman BOA 3
1901 CHA 14 18
1901 CLA 12 17 WINS SAVES ERA
1901 MLA 10 20 J.Katoll CHA 6 E.Harvey CHA 2 C.Patten WAA 1.40
C.Young BOA 6 B.Bernhar PHA 2 C.Young BOA 2.03
H.Howell BAA 5 OTHERS TIED W 1 J.Yeager DEA 2.03
OTHERS TIED W 4 R.Miller DEA 2.20
E.Scott CLA 2.61

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
J.Collins BOA 24 F.Jones CHA 21 W.Piatt PHA 35
N.Lajoie PHA 21 S.Mertes CHA 16 C.Young BOA 34
B.Freeman BOA 16 J.Barrett DEA 14 N.Garvin MLA 32
H.Duffy MLA 14 H.McFarla CHA 14 J.McGinni BAA 28
O.Pickeri CLA 14 OTHERS TIED W 11 E.Moore CLA 27

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BAA 13 at DEA 5 BAA-Nops(0-0, 0.00) at DEA-Siever(4-3, 4.48)
BAA 7 at DEA 8 BOA-Lewis(4-1, 3.88) at CHA-Callaha(0-0, ----)
BOA 9 at CHA 8 PHA-Wiltse(0-0, ----) at CLA-Moore(1-5, 5.40)
BOA 5 at CHA 0
PHA 11 at CLA 2
PHA 17 at CLA 10
WAA 9 at MLA 0
WAA 5 at MLA 4

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
B.Coughlin WAA MLA 3 2 2 2 1 0 1 0
J.Farrell WAA MLA 4 3 1 2 1 0 1 1
P.Dillon DEA BAA 4 2 4 2 0 0 0 1
N.Lajoie PHA CLA 6 3 4 4 0 0 0 0
J.Williams BAA DEA 5 2 3 4 1 0 0 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
C.Young BOA CHA 9.0 4 0 0 1 6 0 W
J.Dunn BAA DEA 8.0 5 4 1 4 2 0 W
E.Plank PHA CLA 9.0 5 2 2 3 0 0 W
W.Lee WAA MLA 9.0 8 0 0 1 1 0 W
B.Carrick WAA MLA 2.0 2 0 0 1 0 0 W

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
H.McFarland CHA .400 30 12 7 8 0 C.Young BOA 18 12 2 2 9 0 200
J.Collins BOA .417 24 10 9 2 0 W.Lee WAA 18 13 1 2 2 0 200
W.Conroy MLA .321 28 9 5 2 2 W.Mercer WAA 17 12 3 1 5 0 100
N.Lajoie PHA .488 41 20 10 3 0 B.Reidy MLA 27 25 8 6 6 1 120
B.Freeman BOA .423 26 11 8 2 0 C.Griffith CHA 15 14 1 9 1 0 100

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Sullivan CHA .167 24 4 1 1 0 E.Moore CLA 9 15 9 3 6 0 010
F.Buelow DEA .125 24 3 2 2 0 R.Patterson CHA 17 25 13 4 7 3 020
J.Dolan PHA .211 38 8 2 3 0 E.Frisk DEA 17 32 13 9 6 0 020
J.Hayden PHA .125 32 4 2 5 0 D.Braggins CLA 18 27 15 10 4 0 010
J.Quinn WAA .207 29 6 3 1 0 B.Carrick WAA 10 14 7 7 0 1 110

INJURY REPORT
No injuries to report








No comments: