Hit Counter

Saturday, June 9, 2007

NL recap through 5-15




Strat-O-Matic Report






NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1901 National League Date: 5/16/1901

TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1901 BRN 14 4 J.Sheckar BRN .459 S.Crawfor CIN 5 H.Wolvert PHN 23
1901 PIN 13 6 S.Crawfor CIN .412 D.McGann SLN 4 P.Donovan SLN 21
1901 PHN 12 7 R.Thomas PHN .384 G.Demontr BON 2 K.Bransfi PIN 19
1901 SLN 10 10 K.Bransfi PIN .377 OTHERS TIED W 1 E.Flick PHN 18
1901 CHN 9 13 H.Wagner PIN .373 H.Wagner PIN 17
1901 NYN 5 10
1901 CIN 6 13 WINS SAVES ERA
1901 BON 5 11 N.Hahn CIN 4 B.Kennedy BRN 2 G.McCann BRN 0.81
C.Mathews NYN 4 OTHERS TIED W 1 J.Hughes BRN 0.90
W.Donovan BRN 4 J.Tannehi PIN 0.96
G.McCann BRN 4 R.Donahue PHN 1.30
OTHERS TIED W 3 B.Phyle NYN 1.35

CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
S.Crawfor CIN 19 H.Wagner PIN 12 C.Mathews NYN 39
T.Leach PIN 16 J.Slagle PHN 8 W.Donovan BRN 36
R.Thomas PHN 8 G.Beaumon PIN 8 D.White PHN 28
H.Long BON 7 T.Hartsel CHN 8 N.Hahn CIN 28
C.Dolan CHN 7 J.Sheckar BRN 8 L.Hughes CHN 27

YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
CHN 2 at NYN 6 CHN-Waddell(1-2, 4.50) at NYN-Taylor(0-5, 7.05)
CIN 0 at BRN 1 CIN-Hahn(4-2, 4.31) at BRN-Hughes(2-1, 0.90)
PIN 10 at PHN 4 PIN-Tannehi(3-0, 0.96) at PHN-Orth(2-1, 2.19)
SLN 1 at BON 4 SLN-Sudhoff(3-1, 1.73) at BON-Nichols(2-2, 2.13)

YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
G.Beaumont PIN PHN 3 2 2 2 3 0 0 0
B.Lowe BON SLN 3 1 2 2 1 0 0 0
G.DemontrevillBON SLN 4 1 1 1 0 0 1 0
T.Hartsel CHN NYN 2 0 1 1 2 0 0 1
K.Selbach NYN CHN 3 2 2 1 0 0 0 0

PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
D.McJames BRN CIN 9.0 7 0 0 2 8 0 W
C.Mathewson NYN CHN 9.0 7 2 1 2 9 0 W
V.Willis BON SLN 9.0 8 1 1 3 0 0 W
B.Phillips CIN BRN 8.0 7 1 0 2 5 0 L
R.Donahue PHN PIN 1.1 1 0 0 0 2 0

WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
B.Dahlen BRN .441 34 15 12 3 1 C.Mathewson NYN 27 20 3 9 22 0 300
R.Thomas PHN .375 24 9 3 10 0 J.Chesbro PIN 18 9 3 2 13 0 200
S.Crawford CIN .417 36 15 7 0 2 B.Duggleby PHN 18 17 2 2 4 0 200
K.Bransfield PIN .419 31 13 9 4 0 B.Phillips CIN 21 16 1 4 11 0 020
H.Wagner PIN .433 30 13 7 4 0 J.Harper SLN 18 16 3 2 2 0 200

WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
M.Cross PHN .097 31 3 1 0 0 B.McFadden CIN 7 16 16 12 4 0 020
J.Ganzel NYN .172 29 5 0 0 0 T.Pittinger BON 12 25 15 5 7 2 020
F.Crolius BON .107 28 3 1 1 0 A.Rusie CIN 9 19 9 2 4 0 011
J.Beckley CIN .184 38 7 1 0 0 L.Taylor NYN 11 16 9 8 5 0 020
R.Nelson NYN .143 28 4 2 0 0 B.Lawson BON 15 20 10 11 2 1 010

INJURY REPORT
No injuries to report








No comments: